indietro

Giuria Tecnica

10^ settimana

Nome Tot. 1^ sett 2^ sett 3^ sett 4^ sett 5^ sett 6^ sett 7^ sett 8^ sett 9^ sett 10^ sett
1 Daniele B. 292 32 31 35 24 32 23 30 29 27 29
2 Viola V. 282 28 29 30 34 26 27 18 30 29 31
3 Ilaria M. 279 25 31 32 31 30 30 28 24 23 25
4 Mauro C. 276 28 25 31 28 31 24 22 24 31 32
5 Gio C. 261 27 30 32 24 27 21 28 21 24 27
6 Silvia F. 259 27 21 30 23 25 30 28 25 25 25
7 Marco S. 247 29 25 30 31 28 33 20 26 25 0
8 Mike P. 237 25 28 29 28 18 25 20 23 20 21
9 Fulvio A. 236 28 24 22 24 14 23 24 23 27 27
10 Michela B. 235 27 25 25 22 29 22 22 20 20 23
11 Elisabetta T. 232 28 24 27 25 18 21 20 20 24 25
12 Giacomo G. 229 0 26 23 32 33 25 22 24 19 25
13 Maria D. 229 21 20 29 25 20 22 16 25 24 27
14 Anna V. 227 28 19 22 23 23 20 24 21 23 24
15 Marco L. 222 21 30 21 26 20 18 18 21 22 25
16 Raffaella C. 221 29 26 20 21 22 16 14 30 20 23
17 Francesca R. 216 24 21 16 20 21 20 20 24 24 26
18 Imma C. 209 25 19 22 17 20 20 20 24 21 21
19 Roberto Re 207 0 22 25 23 27 19 20 20 20 31
20 Emanuele M. 203 0 0 26 30 21 25 28 24 24 25
21 Giulia G. 196 28 18 12 21 15 17 16 21 24 24
22 Grazia B. 192 24 19 16 16 14 20 20 22 17 24
23 Marcelo M. 191 25 18 20 14 16 20 20 18 20 20
24 Sonia N. 183 23 17 17 19 16 18 18 15 19 21
25 Alessia C. 164 19 17 11 12 16 14 16 21 19 19
26 Gianpiero L. 150 22 27 34 25 18 0 24 0 0 0
27 Michele B. 134 25 27 28 25 29 0 0 0 0 0
28 Michele M. 127 31 28 19 17 32 0 0 0 0 0
29 Lello R. 121 18 18 15 19 16 13 8 14 0 0
30 Mirca F. 115 21 18 16 23 19 18 0 0 0 0
31 Martina Z. 111 27 21 25 18 20 0 0 0 0 0
32 Raffaello M. 79 20 17 16 14 0 12 0 0 0 0
33 Pietro V. 67 21 17 14 15 0 0 0 0 0 0
34 Francesca C 38 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0
35 Sebastiano F. 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

Giuria Popolare

10^ settimana

Nome Tot. 1^ sett 2^ sett 3^ sett 4^ sett 5^ sett 6^ sett 7^ sett 8^ sett 9^ sett 10^ sett
1 Giulia G. 1585 128 154 147 112 191 181 253 159 136 124
2 Maria D. 1034 44 44 28 129 52 203 74 41 198 221
3 Lello R. 929 166 138 174 138 100 138 65 10 0 0
4 Imma C. 846 20 31 45 65 56 53 157 96 133 189
5 Elisabetta T. 591 61 58 61 70 84 60 47 46 55 50
6 Viola V. 509 33 60 52 45 47 64 55 51 49 53
7 Michela B. 485 32 57 51 65 130 55 10 28 20 37
8 Giacomo G. 480 0 64 54 51 46 65 50 50 50 50
9 Francesca R. 353 18 27 55 76 37 6 56 8 25 45
10 Martina Z. 340 156 102 54 15 13 0 0 0 0 0
11 Gio C. 258 28 24 38 32 31 37 22 11 18 17
12 Mirca F. 234 34 46 42 45 50 17 0 0 0 0
13 Anna V. 215 35 13 6 19 19 27 21 24 33 18
14 Alessia C. 213 56 48 47 14 17 6 5 5 5 10
15 Fulvio A. 202 31 15 26 30 19 19 12 17 16 17
16 Mike P. 182 29 8 16 18 24 32 12 14 18 11
17 Daniele B. 177 38 35 17 17 23 16 12 6 5 8
18 Marco L. 150 27 22 22 19 20 9 6 11 8 6
19 Ilaria M. 140 26 28 11 15 20 12 10 8 5 5
20 Silvia F. 138 33 12 7 18 19 18 5 12 5 9
21 Mauro C. 137 18 12 14 21 27 12 5 9 8 11
22 Marco S. 135 23 12 21 22 21 9 6 9 12 0
23 Marcelo M. 134 38 19 25 13 12 7 5 5 5 5
24 Michele B. 132 29 14 30 40 19 0 0 0 0 0
25 Raffaella C. 131 32 6 22 25 13 13 5 5 5 5
26 Roberto Re 123 0 17 12 21 22 12 8 12 10 9
27 Sonia N. 113 16 11 14 19 16 12 5 5 10 5
28 Emanuele M. 103 0 0 20 22 19 14 9 9 5 5
29 Grazia B. 99 15 15 5 18 15 6 7 7 6 5
30 Francesca C 98 0 90 8 0 0 0 0 0 0 0
31 Pietro V. 84 48 12 10 14 0 0 0 0 0 0
32 Michele M. 81 23 10 21 13 14 0 0 0 0 0
33 Gianpiero L. 64 15 5 7 20 12 0 5 0 0 0
34 Raffaello M. 56 17 12 5 11 0 11 0 0 0 0
35 Sebastiano F. 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

indietro